Cechy funkcjonalne
✨ Cechy funkcjonalne – Klimatyzator Panasonic BZ
- Kompaktowy design – tylko 779 mm szerokości, idealny do ograniczonych przestrzeni nad drzwiami czy oknami.
- Filtr PM2.5 – skuteczna filtracja drobnych cząsteczek kurzu, pyłków i zanieczyszczeń z powietrza.
- Tryb cichej pracy – wyjątkowo niski poziom hałasu od 20 dB(A), doskonały do sypialni lub biur.
- Funkcja Aerowings – podwójne lamele umożliwiają precyzyjne sterowanie kierunkiem przepływu powietrza, aby uniknąć bezpośredniego nawiewu.
- Automatyczne przełączanie trybu pracy – chłodzenie, grzanie, osuszanie i wentylacja według potrzeb.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 – większa wydajność i mniejszy wpływ na środowisko.
- Funkcja osuszania – redukcja wilgotności powietrza bez nadmiernego obniżenia temperatury.
- Programator 24h – możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia klimatyzatora.
- Samoczyszczenie – automatyczne osuszanie parownika po zakończeniu pracy, co zapobiega rozwojowi pleśni.
- Kompatybilność z Wi-Fi (opcjonalna) – możliwość sterowania zdalnego po dokupieniu modułu WLAN.
Montaż klimatyzacji Standard już w cenie
Montaż klimatyzacji Standard
- Dojazd do Klienta (do 50 km od Warszawy)
- Dostarczenie urządzenia i materiałów montażowych
- Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (do 2,5 m wysokości)
- Wiercenie otworu w ścianie (cegła, pustak do 40 cm)
- Instalacja freonowa i komunikacyjna (do 3 mb, po ścianie)
- Uszczelnienie przejść (pianka montażowa)
- Podłączenie zasilania do gniazdka (do 3 mb)
- Sprawdzenie szczelności (azot), wykonanie próżni
- Uruchomienie i test działania
- Szkolenie z obsługi urządzenia
Cennik usług dodatkowych nie ujętych w montażu Standard
| Usługa | Cena brutto |
|---|---|
| Montaż jednostki wewnętrznej powyżej 2,5 m (do 4 m) | 100 zł |
| Montaż jednostki zewnętrznej powyżej 2,5 m (do 4 m) | 150 zł |
| Instalacja freonowa i komunikacyjna powyżej 3 m.b. | 100 zł /mb |
| Zabudowa instalacji w korytkach | 40 zł /mb |
| Doprowadzenie zasilania powyżej 3 m | 30 zł /mb |
| Przewiert niezbrojony powyżej 40 cm | 5 zł /cm |
| Przewiert zbrojony do 40 cm | 200 zł |
| Przewiert zbrojony powyżej 40 cm | 10 zł /cm |
| Dodatkowy przewiert ⌀12 mm niezbrojony do 40 cm | 30 zł |
| Montaż pompki skroplin z pompką | 650 zł |
| Uzupełnienie czynnika chłodniczego | 40 zł /100g |
| Przegląd – jednostka do 2,5 m | 250 zł |
| Dojazd powyżej 50 km | 2 zł /km (w obie strony) |
Specyfikacja techniczna Klimatyzator Panasonic BZ 2,5 kW
| Specyfikacja techniczna – Panasonic BZ 2.6 kW (CS-BZ25ZKE + CU-BZ25ZKE) | |
|---|---|
| Typ | Split – system |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 25 m² |
| Wydajność chłodzenia | 2,5 kW (9 000 BTU/h) |
| Wydajność grzania | 3,1 kW (10 600 BTU/h) |
| SEER / SCOP | 6,2 / 4,2 |
| Efektywność energetyczna | A++ (chłodzenie) / A+ (grzanie) |
| Filtracja | Filtr PM2.5 |
| Poziom hałasu (j. wewnętrzna) | 20 / 25 / 30 / 37 dB(A) |
| Poziom hałasu (j. zewnętrzna) | 48 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur pracy | Chłodzenie: –10 ÷ +43 °C / Grzanie: –10 ÷ +24 °C |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy + opcjonalne Wi-Fi |
| Funkcje | Aerowings, tryb cichy, automatyczne osuszanie, 24h timer |
| Wymiary j. wewnętrznej (S×W×G) | 779 × 290 × 209 mm |
| Wymiary j. zewnętrznej (S×W×G) | 780 × 542 × 289 mm |
| Waga j. wewnętrznej / zewnętrznej | 8 kg / 26 kg |
| Zasilanie | 1~ / 230 V / 50 Hz |
| Długość instalacji / Różnica poziomów | do 15 m / do 12 m |
| Średnica rur (ciecz / gaz) | 6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8") |
Specyfikacja techniczna Klimatyzator Panasonic BZ 3,5 kW
| Specyfikacja techniczna – Panasonic BZ 3.5 kW (CS-BZ35ZKE + CU-BZ35ZKE) | |
|---|---|
| Typ | Split – system |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 35 m² |
| Wydajność chłodzenia | 3,3 kW (11 300 BTU/h) |
| Wydajność grzania | 3,7 kW (12 600 BTU/h) |
| SEER / SCOP | 6,3 / 4,2 |
| Efektywność energetyczna | A++ (chłodzenie) / A+ (grzanie) |
| Filtracja | Filtr PM2.5 |
| Poziom hałasu (j. wewnętrzna) | 20 / 25 / 30 / 37 dB(A) |
| Poziom hałasu (j. zewnętrzna) | 48 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur pracy | Chłodzenie: –10 ÷ +43 °C / Grzanie: –15 ÷ +24 °C |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy + opcjonalne Wi-Fi |
| Funkcje | Aerowings, tryb cichy, automatyczne osuszanie, 24h timer |
| Wymiary j. wewnętrznej (S×W×G) | 779 × 290 × 209 mm |
| Wymiary j. zewnętrznej (S×W×G) | 780 × 542 × 289 mm |
| Waga j. wewnętrznej / zewnętrznej | 8 kg / 27 kg |
| Zasilanie | 1~ / 230 V / 50 Hz |
| Długość instalacji / Różnica poziomów | do 15 m / do 12 m |
| Średnica rur (ciecz / gaz) | 6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8") |
Specyfikacja techniczna Klimatyzator Panasonic BZ 5,0 kW
| Specyfikacja techniczna – Panasonic BZ 5,0 kW (CS-BZ50ZKE + CU-BZ50ZKE) | |
|---|---|
| Typ | Split – system |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 50 m² |
| Wydajność chłodzenia | 5,0 kW (17 100 BTU/h) |
| Wydajność grzania | 5,8 kW (19 800 BTU/h) |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Efektywność energetyczna | A++ (chłodzenie) / A+ (grzanie) |
| Filtracja | Filtr PM2.5 |
| Poziom hałasu (j. wewnętrzna) | 32 / 39 / 45 dB(A) |
| Poziom hałasu (j. zewnętrzna) | 49 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur pracy | Chłodzenie: –10 ÷ +43 °C / Grzanie: –15 ÷ +24 °C |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy + opcjonalne Wi-Fi |
| Funkcje | Aerowings, tryb cichy, automatyczne osuszanie, 24h timer |
| Wymiary j. wewnętrznej (S×W×G) | 999 × 295 × 244 mm |
| Wymiary j. zewnętrznej (S×W×G) | 875 × 695 × 320 mm |
| Waga j. wewnętrznej / zewnętrznej | 12 kg / 41 kg |
| Zasilanie | 1~ / 230 V / 50 Hz |
| Długość instalacji / Różnica poziomów | do 30 m / do 20 m |
| Średnica rur (ciecz / gaz) | 6,35 mm (1/4") / 12,7 mm (1/2") |
Specyfikacja techniczna Klimatyzator Panasonic BZ 7,0 kW
| Specyfikacja techniczna – Panasonic BZ 7,0 kW (CS-BZ71ZKE + CU-BZ71ZKE) | |
|---|---|
| Typ | Split – system |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 70 m² |
| Wydajność chłodzenia | 7,1 kW (24 200 BTU/h) |
| Wydajność grzania | 7,5 kW (25 600 BTU/h) |
| SEER / SCOP | 6,0 / 4,0 |
| Efektywność energetyczna | A++ (chłodzenie) / A+ (grzanie) |
| Filtracja | Filtr PM2.5 |
| Poziom hałasu (j. wewnętrzna) | 36 / 41 / 48 dB(A) |
| Poziom hałasu (j. zewnętrzna) | 53 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur pracy | Chłodzenie: –10 ÷ +43 °C / Grzanie: –15 ÷ +24 °C |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy + opcjonalne Wi-Fi |
| Funkcje | Aerowings, tryb cichy, automatyczne osuszanie, 24h timer |
| Wymiary j. wewnętrznej (S×W×G) | 1 120 × 325 × 245 mm |
| Wymiary j. zewnętrznej (S×W×G) | 945 × 819 × 320 mm |
| Waga j. wewnętrznej / zewnętrznej | 13 kg / 52 kg |
| Zasilanie | 1~ / 230 V / 50 Hz |
| Długość instalacji / Różnica poziomów | do 30 m / do 20 m |
| Średnica rur (ciecz / gaz) | 6,35 mm (1/4") / 15,88 mm (5/8") |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.