Cechy funkcjonalne
Klimatyzator Rotenso Versu Mirror X R15 WiFi 2.5kW-6.8kW
- ciemno grafitowa opalizująca obudowa
wyjątkowa stylistyka - SEER 8,8 (A+++) / SCOP 4,6 (A++)
- kaskadowy nawiew powietrza 180° dzięki obrotowej żaluzji
- głośność tylko 19 dB
pilot z czujnikiem temp. - Smart Follow
wbudowany czujnik pomiaru wilgotności - wbudowany jonizator powietrza iAIR
- programator czasowy
- antykorozyjne pozłacane lamele
- sterowanie żaluzjami 4D
- wbudowany moduł Wi-Fi
(funkcja modułu Wi-Fi to dodatkowa cecha produktu, aplikacja dostarczana jest przez zewnętrzny podmiot – dewelopera) - wbudowany pakiet całoroczny
(grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru)
grzanie przy niskiej temp. zewn. -22°C
Montaż klimatyzacji Standard już w cenie
Montaż klimatyzacji Standard
- Dojazd do Klienta (do 50 km od Warszawy)
- Dostarczenie urządzenia i materiałów montażowych
- Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (do 2,5 m wysokości)
- Wiercenie otworu w ścianie (cegła, pustak do 40 cm)
- Instalacja freonowa i komunikacyjna (do 3 mb, po ścianie)
- Uszczelnienie przejść (pianka montażowa)
- Podłączenie zasilania do gniazdka (do 3 mb)
- Sprawdzenie szczelności (azot), wykonanie próżni
- Uruchomienie i test działania
- Szkolenie z obsługi urządzenia
Cennik usług dodatkowych nie ujętych w montażu Standard
| Usługa | Cena brutto |
|---|---|
| Montaż jednostki wewnętrznej powyżej 2,5 m (do 4 m) | 100 zł |
| Montaż jednostki zewnętrznej powyżej 2,5 m (do 4 m) | 150 zł |
| Instalacja freonowa i komunikacyjna powyżej 3 m.b. | 100 zł /mb |
| Zabudowa instalacji w korytkach | 40 zł /mb |
| Doprowadzenie zasilania powyżej 3 m | 30 zł /mb |
| Przewiert niezbrojony powyżej 40 cm | 5 zł /cm |
| Przewiert zbrojony do 40 cm | 200 zł |
| Przewiert zbrojony powyżej 40 cm | 10 zł /cm |
| Dodatkowy przewiert ⌀12 mm niezbrojony do 40 cm | 30 zł |
| Montaż pompki skroplin z pompką | 650 zł |
| Uzupełnienie czynnika chłodniczego | 40 zł /100g |
| Przegląd – jednostka do 2,5 m | 250 zł |
| Dojazd powyżej 50 km | 2 zł /km (w obie strony) |
Specyfikacja techniczna Klimatyzator Rotenso Versu Mirror X 2.5kW
| Specyfikacje techniczne – Rotenso Roni X 2,6 kW WI-FI | |
|---|---|
| KODY EAN: JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | EAN: 5905567600890 |
| KODY EAN: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | EAN: 5905567600906 |
| CHŁODZENIE – WYDAJNOŚĆ (W) | 2638 (1231-3297) |
| POBÓR MOCY (W) | 600 (100-1260) |
| PRĄD PRACY (A) | 2,6 (0,4-5,5) |
| OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) | 2,6 |
| SEER (W/W) | 8,8 |
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - CHŁODZENIE | A+++ |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII - CHŁODZENIE (kWh/a) | 103 |
| GRZANIE – WYDAJNOŚĆ (W) | 2931 (847-3722) |
| POBÓR MOCY (W) | 623 (110-1320) |
| PRĄD PRACY (A) | 2,7 (0,5-5,7) |
| OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) | 2,5 |
| SCOP (W/W) | 4,6 |
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - GRZANIE | A++ |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII - GRZANIE (kWh/a) | 776 |
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) - jednostka wewn. | 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) - jednostka wewn. | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - jednostka wewn. | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 dB(A) |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - jednostka wewn. | 53 dB(A) |
| POBÓR MOCY - jednostka wewn. | 23 W |
| PRĄD PRACY - jednostka wewn. | 0,1 A |
| WYMIARY NETTO (mm) - jednostka wewn. | 920 × 211 × 321 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) - jednostka wewn. | 1005 × 295 × 385 |
| WAGA NETTO / BRUTTO (kg) - jednostka wewn. | 11,3 / 14,2 |
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 |
| OSUSZANIE (l/h) | 1 |
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) - jednostka zewn. | 800 / 620 / 450 |
| MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 2200 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - jednostka zewn. | 53 dB(A) |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - jednostka zewn. | 58 dB(A) |
| WYMIARY NETTO (mm) - jednostka zewn. | 765 × 303 × 555 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) - jednostka zewn. | 887 × 337 × 610 |
| WAGA NETTO / BRUTTO (kg) - jednostka zewn. | 26,4 / 28,8 |
| ROZSTAW MOCOWAŃ | 452 × 286 mm |
| SPRĘŻARKA | Rotacyjna DC |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | R32 |
| GWP | 675 |
| ILOŚĆ CZYNNIKA (do 5 mb) | 0,7 kg / 0,47 TCO2eq |
| DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA | 12 g/mb |
| PRZYŁĄCZA RUR | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| DŁUGOŚĆ INSTALACJI | max 25 m |
| RÓŻNICA POZIOMÓW | max 10 m |
| MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII | 2200 W |
| MAKSYMALNY PRĄD PRACY | 9,6 A |
| ZASILANIE | 220–240V~50Hz, 1f |
| ZABEZPIECZENIE | B10 |
| PRZEWODY ZASILAJĄCE | 3 × 1,5 mm² |
| STERUJĄCE ZEWN.-WEWN. | 5 × 1,5 mm² |
| STERUJĄCE HIRO-WEWN. | 4 × 1,5 mm² |
| ZAKRES PRACY ZEWNĄTRZ (CHŁODZENIE °C) | -15~50 |
| ZAKRES PRACY ZEWNĄTRZ (GRZANIE °C) | -22~30 |
| ZAKRES PRACY WEWNĄTRZ (CHŁODZENIE °C) | 16~32 |
| ZAKRES PRACY WEWNĄTRZ (GRZANIE °C) | 0~30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ: 1:1 SINGLE | TAK |
| 1:2 DUAL | NIE |
| 1:X MULTI S-Line | TAK |
| 1:X MULTI N-Line | NIE |
| 1:X MULTI HP-Line | TAK |
| RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze |
Specyfikacja techniczna Klimatyzator Rotenso Versu Mirror X 3.4kW
| Specyfikacje techniczne – Klimatyzator Rotenso Versu Mirror X 3.5kW | |
|---|---|
| KOD EAN – Jednostka wewnętrzna | 5905567600913 |
| KOD EAN – Jednostka zewnętrzna | 5905567600920 |
| Wydajność chłodzenia (W) | 3516 (1320-4307) |
| Pobór mocy chłodzenie (W) | 900 (130-1650) |
| Prąd pracy chłodzenie (A) | 3,9 (0,6-7,2) |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 3,5 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie (kWh/a) | 146 |
| Wydajność grzania (W) | 3809 (879-4395) |
| Pobór mocy grzanie (W) | 950 (120-1500) |
| Prąd pracy grzanie (A) | 4,1 (0,5-6,5) |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii grzanie (kWh/a) | 776 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| GWP | 675 |
| Ilość czynnika (kg / TCO2eq) | 0,7 / 0,47 |
| Dodatkowa ilość czynnika (g/mb) | 12 |
| Zasilanie | 220-240~50, 1f |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2200 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 9,6 |
| Zabezpieczenie (A) | B10 |
Specyfikacja techniczna Klimatyzator Rotenso Versu Mirror X 5.1kW
| Specyfikacja techniczna Klimatyzator Rotenso Versu Mirror X 5.1kW | |
|---|---|
| Jednostka wewnętrzna EAN | 5905567600937 |
| Jednostka zewnętrzna EAN | 5905567600944 |
| Wydajność chłodzenia (W) | 5275 (1817-6008) |
| Pobór mocy chłodzenie (W) | 1600 (140-2300) |
| Prąd pracy chłodzenie (A) | 7,0 (0,6-10,0) |
| SEER | 6,3 |
| Klasa energetyczna chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie (kWh) | 294 |
| Wydajność grzania (W) | 5568 (1260-6154) |
| Pobór mocy grzanie (W) | 1680 (220-2350) |
| Prąd pracy grzanie (A) | 7,3 (1,0-10,2) |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii grzanie (kWh) | 1435 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| GWP | 675 |
| Ilość czynnika chłodniczego (kg) | 1,1 |


























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.